Resultat Pimpelserie 2005 |
||
| Namn | Vikt i gram | Poäng |
| 1 Mikael Karlsson | 8020 | 88 |
| 2 Sture Svensson | 7760 | 86 |
| 3 Alvar Ottosson | 5565 | 83 |
| 4 Roland Eriksson | 6410 | 82 |
| 5 Arnold Blomqvist | 6280 | 80 |
| 6 Peter Rose'n | 3970 | 77 |
| 7 Jonne Hagström | 5460 | 76 |
| 8 Ingemar Karlsson | 3340 | 75 |
| 9 Stefan Karlsson | 5075 | 72 |
| 10 Bertil Lund | 4695 | 71 |
| 11 Jan Karlsson | 3225 | 68 |
| 12 Jan-Olof Wogenius | 2820 | 66 |
| 13 Leif Svensson | 2065 | 66 |
| 14 Rasmus Carting | 2475 | 62 |
| 15 Håkan Jernbom | 1745 | 59 |
| 16 Johan Karlheim | 2305 | 55 |
| 17 Karl-Erik Andersson | 1660 | 44 |
| 18 Martin Mellqvist | 2420 | 40 |
| 19 Gull-Britt Jernbom | 220 | 40 |
| 20 Stefan Granberg | 1435 | 39 |
| 21 Leif Persson | 1270 | 39 |
| 22 Inge Johansson | 950 | 34 |
| 23 Margareta Granberg | 565 | 39 |
| 24 Börje Andersson | 605 | 27 |
| 25 Peter Elofsson | 770 | 24 |
| 26 Sonny Linde' | 1030 | 16 |
| 27 Christer Nillson | 20 | 15 |
Juniorer |
||
| 1 William Blomqvist | 260 | 10 |
| 2 Pontus Svensson | 45 | 10 |
| 3 Krister Nilsson | 0 | 1 |
KM 2005 |
||
| 1 Stefan Karlsson | ||
| 2 Mikael Karlsson | ||
| 3 Alvar Ottoson | ||